1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) |
Dezember 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x |
Januar 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x |
Februar 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | |||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | |||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) |
März 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x |
April 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x |
Mai 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x |
Juni 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Juli 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
August 2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
September 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Oktober 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
November 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dezember 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Januar 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Whg. 01 (max. 4 Pers) | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 02 (max. 2 Pers) | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Whg. 03 (max. 3 Pers) | x |